TÌM KIẾM XE
Xe phun nước tưới cây rửa đường HD700 Đồng Vàng
- Giá bán: Liên hệ
- Phiên bản: Đang cập nhật
- Số chỗ: Đang cập nhật
- Năm sản xuất: Đang cập nhật
- Nguồn gốc: Trong nước
LIÊN HỆ HYUNDAI THỦ ĐÔ
- Địa chỉ: Tầng 4, 7A Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Bãi xe: 19 Trần Khánh Dư, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Hotline: 0939488666 / 0823516666
- Email: info.hyundaithudo@gmail.com - Website: hyundaithudo.com.vn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HD700 TƯỚI CÂY | |||
MODEL | HD700 | ||
KIỂU DẪN ĐỘNG | 4×2, Taylái thuận, 03 chỗ ngồi | ||
ĐỘNG CƠ | Model: D4DB – 4 xylanh thẳng hang, Turbo | ||
Dung tích xi lanh(cc) | 3.907 | ||
Công suất Max (HP/rpm) | 120/3000 | ||
Momen xoắn cực đại Kgm/rpm) | 24/2000 | ||
Tỷ số nén | 18:1 | ||
Tiêu hao nhiên liệu (lit/km) | 10.1 | ||
HỘP SỐ | Số sàn điều khiển bằng tay 5 số tiến, 1 số lùi | ||
THÔNG SỐ CƠ BẢN | Kích thước ngoài (mm) | 6715x2080x2985 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3375 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | ||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.0 | ||
Khả năng vượt dốc |
30,30
|
||
Tự trọng (Kg) | .100 | ||
Tải trọng (Kg) | 6000 | ||
Tổng trọng lượng (Kg) | 10200 | ||
Tốc độ tối đa (Km/h) | 85 | ||
Số chỗ ngồi | 03 | ||
Bình nhiên liệu(lít) | 100 | ||
CỠ LỐP | Trước/sau : 750R 16 – 16 PR | ||
HỆ THỐNG LÁI | Cơ khí có trợ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | Trước/sau : Dạng tang trống mạch kép thuỷ lực, trợ lực chân không. | ||
HỆ THỐNG TREO | Nhíp hợp kim hình elip, ống giảm chấn thuỷ lực. | ||
NỘI THẤT | Điều hoà/DVD | có | |
TRANG THIẾT BỊ | 01 Lốp dự phòng, 01 bộ đồ nghề sửa chữa. | ||
Bồn và hệ thống bơm nước | |||
Thể tích bồn chứa | m3 | 06 | |
Vật liệu | Hình elíp, thép không rỉ dày 03 mm | ||
Bơm ly tâm - Áp suất lớn nhất - Lưu lượng lớn nhất - Cột áp |
kG/cm2 lít/phút m |
Loại bơm ly tâm 05 350 20 |
|
Hệ thống ống dẫn nước | Ống thép ø60, ø76 và ø90 | ||
Hệ thống van | Van 04 ngã, van bi tay gạt | ||
Hệ thống điều khiển | Đặt trong cabin bằng điện khí nén | ||
Hệ thống tưới rửa | 01 dãy béc phun ở phía trước có thể thay đổi góc tưới | ||
Hệ thồng hút xả nước | 02 đầu hút nước tại hông xe qua bơm, 01 đầu xả tưới tự nhiên phía sau xe | ||
Hệ thống súng phun |
01 cái, đặt trên nóc bồn có sàn thao tác Góc quay ngang: Liên tục 3600 Góc quay đứng: - 150 ~ + 750 |
||
Khoang chứa | Khoang chứa dụng cụ, đồ nghề 02 bên hông xe | ||
Trang bị tiêu chuẩn | 01 bánh dự phòng, bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, 01 đầu đĩa CD với Radio AM/FM, đồng hồ đo tốc độ động cơ, khóa nắp thùng nhiên liệu và mồi thuốc lá. |
Mọi chi tiết liên hệ
Phòng Phát Triển Bán - Hyundai Thủ Đô
VPGD: Tầng 4 toà nhà MIE Bộ công thương - 7A Mạc Thị Bưởi - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 09394 88666
Email: info@hyundaithudo.com.vn - website: www.hyundaithudo.com.vn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HD700 TƯỚI CÂY | |||
MODEL | HD700 | ||
KIỂU DẪN ĐỘNG | 4×2, Taylái thuận, 03 chỗ ngồi | ||
ĐỘNG CƠ | Model: D4DB – 4 xylanh thẳng hang, Turbo | ||
Dung tích xi lanh(cc) | 3.907 | ||
Công suất Max (HP/rpm) | 120/3000 | ||
Momen xoắn cực đại Kgm/rpm) | 24/2000 | ||
Tỷ số nén | 18:1 | ||
Tiêu hao nhiên liệu (lit/km) | 10.1 | ||
HỘP SỐ | Số sàn điều khiển bằng tay 5 số tiến, 1 số lùi | ||
THÔNG SỐ CƠ BẢN | Kích thước ngoài (mm) | 6715x2080x2985 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3375 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | ||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.0 | ||
Khả năng vượt dốc |
30,30
|
||
Tự trọng (Kg) | .100 | ||
Tải trọng (Kg) | 6000 | ||
Tổng trọng lượng (Kg) | 10200 | ||
Tốc độ tối đa (Km/h) | 85 | ||
Số chỗ ngồi | 03 | ||
Bình nhiên liệu(lít) | 100 | ||
CỠ LỐP | Trước/sau : 750R 16 – 16 PR | ||
HỆ THỐNG LÁI | Cơ khí có trợ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | Trước/sau : Dạng tang trống mạch kép thuỷ lực, trợ lực chân không. | ||
HỆ THỐNG TREO | Nhíp hợp kim hình elip, ống giảm chấn thuỷ lực. | ||
NỘI THẤT | Điều hoà/DVD | có | |
TRANG THIẾT BỊ | 01 Lốp dự phòng, 01 bộ đồ nghề sửa chữa. | ||
Bồn và hệ thống bơm nước | |||
Thể tích bồn chứa | m3 | 06 | |
Vật liệu | Hình elíp, thép không rỉ dày 03 mm | ||
Bơm ly tâm - Áp suất lớn nhất - Lưu lượng lớn nhất - Cột áp |
kG/cm2 lít/phút m |
Loại bơm ly tâm 05 350 20 |
|
Hệ thống ống dẫn nước | Ống thép ø60, ø76 và ø90 | ||
Hệ thống van | Van 04 ngã, van bi tay gạt | ||
Hệ thống điều khiển | Đặt trong cabin bằng điện khí nén | ||
Hệ thống tưới rửa | 01 dãy béc phun ở phía trước có thể thay đổi góc tưới | ||
Hệ thồng hút xả nước | 02 đầu hút nước tại hông xe qua bơm, 01 đầu xả tưới tự nhiên phía sau xe | ||
Hệ thống súng phun |
01 cái, đặt trên nóc bồn có sàn thao tác Góc quay ngang: Liên tục 3600 Góc quay đứng: - 150 ~ + 750 |
||
Khoang chứa | Khoang chứa dụng cụ, đồ nghề 02 bên hông xe | ||
Trang bị tiêu chuẩn | 01 bánh dự phòng, bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, 01 đầu đĩa CD với Radio AM/FM, đồng hồ đo tốc độ động cơ, khóa nắp thùng nhiên liệu và mồi thuốc lá. |
Mọi chi tiết liên hệ
Phòng Phát Triển Bán - Hyundai Thủ Đô
VPGD: Tầng 4 toà nhà MIE Bộ công thương - 7A Mạc Thị Bưởi - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 09394 88666
Email: info@hyundaithudo.com.vn - website: www.hyundaithudo.com.vn
Đang gửi thông tin, xin vui lòng chờ...