TÌM KIẾM XE
HYUNDAI SOLATI
- Giá bán: 1.080.000.000đ
- Phiên bản: SOLATI
- Số chỗ: 16
- Năm sản xuất: Đang cập nhật
- Nguồn gốc: Trong nước
LIÊN HỆ HYUNDAI THỦ ĐÔ
- Địa chỉ: Tầng 4, 7A Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Bãi xe: 19 Trần Khánh Dư, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Hotline: 0939488666 / 0823516666
- Email: info.hyundaithudo@gmail.com - Website: hyundaithudo.com.vn
Hyundai Thủ Đô xin trân trọng gửi tới quý khách hàng xe Hyundai Solati 16 chỗ được lắp ráp tại Hyundai Thành Công, đây là một trong những dòng xe khách tầm trung đạt tiêu chuẩn Euro 4 với linh kiện nhập khẩu hoàn toàn 100% từ Hyundai Hàn Quốc.
Xe được phân phối chính thức tại Hyundai Thủ Đô với các chính sách bán hàng tốt nhất thị trường hiện nay, và được khách hàng tin tưởng tuyệt đối trong thời gian qua.
(Linh kiện 100% nhập khẩu Hyundai Hàn Quốc)
- Kích thước tổng thể: 6,195 x 2,038 x 2,760 mm
- Số chỗ ngồi: 16 chỗ
- Động cơ: D4CB – tăng áp khí nạp (turbo) tiêu chuẩn khí thải Euro 4
- Công suất: 170ps /3,600
- Lốp trước: 235/65R16C-8PR
- Màu sơn: Xanh , Trắng, Đen, Bạc
- Mới 100%, lắp ráp tại Hyundai Thành Công
Với thiết kế động cơ D4CB, Tăng áp khí nạp(TURBO), Euro IV chiếc xe Solati 16 chỗ có thể đạt tốc độ tối đa là 170 km/h, xe vận hành êm ái, nhẹ nhàng không gây tiếng ồn, mang lại sự dễ chịu cho hành khách ngồi trên xe.
Hành khách khi ngồi trên xe sẽ cảm thấy hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của chiếc xe, sử dụng hệ thống Phanh đĩa thủy lực mạch kép có trợ lực chân không. Hỗ trợ ABS một trong những công nghệ phanh hiện đại bậc nhất hiện nay.
Kiểu dáng chiếc xe Solati 16 chỗ được thiết kế đẹp, sang trọng mà thanh lịch mang lại sự thiện cảm với khách hàng.
Hệ thống trang thiết bị nội thất cao cấp, ghế ngồi bọc da êm và thoáng, không tích nhiệt mang lại sự dễ chịu khi hành khách phải ngồi trên chặng đường dài
Hyundai Solati được đánh giá cao về cảm giác lái với khối động cơ dầu diesel 4 xi-lanh, công nghệ CRDI, dung tích lên đến 2.5 lít, nên khả năng sản sinh công suất tối đa là 170 mã lực tại 3600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại dải vòng tua rộng 1500-2500 vòng/phút, mang đến sức mạnh thực sự trong từng lần tăng tốc.
|
|||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS | HYUNDAI SOLATI | ||||
Kích thước tổng thể | |||||
Kích thước tổng thể ( DxRxC) | mm | 6,195 x 2,038 x 2,760 | |||
Độ dài cơ sở | mm | 3,670 | |||
Vẹt bánh trước/ sau | mm | 1,712/ 1,718 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 | |||
Khoối lượng bản thân | Kg | 2,720 | |||
Khối lượng toàn bộ | Kg | 4,000 | |||
Số chỗ ngồi | 16 | ||||
Đặc tính vận hành | |||||
Tốc độ tối đa ( Km/h ) | Km/h | 170 | |||
Khả năng leo dốc tối đa | tan | 0.584 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 6,3 | |||
Động cơ - Hộp số | |||||
Công thức bánh xe | 4 x 2 RWD/ Dẫn động cầu sau | ||||
Động cơ | D4CB, Tăng áp khí nạp(TURBO), Euro IV | ||||
Dung tích xy-lanh | cc | 2,497 | |||
Đường kính & Hành trình piston | mm | 91 x 96 | |||
Tỷ số nén | 15.8 : 1 | ||||
Công suất cực đại | Ps/rpm | 170 / 3,600 | |||
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 422 / 1,500-2500 | |||
Hộp số | Dymos, 6 cấp, số sàn | ||||
Hệ thống treo | |||||
Hệ thống phanh chính | Phanh đĩa thủy lực mạch kép có trợ lực chân không. Hỗ trợ ABS | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson | ||||
Hệ thống treo sau | Lá nhíp | ||||
Lốp | |||||
Lốp trước/ sau | 235/65 R16C - 8PR | ||||
Ngoại thất | |||||
Đèn trước | Dạng Projector kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED | ||||
Đèn sương mù phía trước | . | ||||
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | . | ||||
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | . | ||||
Vành đúc 16" | . | ||||
Dung tích bình nhiên liệu | 75 | ||||
An toàn | |||||
Túi khí đôi phía trước | . | ||||
Hệ thống phanh chính | Phanh ABS bốn bánh | ||||
Đèn cảnh báp má phanh mòn | . | ||||
Nội thất - tiện nghi/ Interior | |||||
Radio/USB/AUX | . | ||||
Cụm nút khóa cửa trung tâm, điều chỉnh gương | . | ||||
Cụm nút điều chỉnh đèn pha | . | ||||
Quạt thông gió khoang hành khách | . | ||||
Bác lên xuống chỉnh điện | . | ||||
Hộc đồ phía trên với cổng cắm điện12V | . | ||||
Giá để hàng trên cao | . | ||||
Hộc đựng đồ dưới ghế bên phụ | . | ||||
Ghế lái chỉnh theo vị trí ngồi | . | ||||
Khóa cửa từ xa | . | ||||
Bố trí cửa | Phía trước và cửa trượt hông xe |
Đang gửi thông tin, xin vui lòng chờ...